工作PPT思路
Updated:
项目KO
阶段 | 内容 | 是否必须 |
---|---|---|
why | 业务价值 | 非必须 |
which | 核心目标 | 必须 |
who | 各团队职责+人员安排 | 必须 |
how | 实施计划+技术框架+作战纪律 | 必须 |
项目介绍
阶段 | 内容 | 是否必须 |
---|---|---|
why | 业务价值 | 必须 |
which | 核心目标 | 必须 |
how | 技术框架+实施计划 | 必须 |
what | 最终效果(业务数据+Demo) | 必须 |
who | 人员计划 | 非必须 |
项目总结
阶段 | 内容 | 是否必须 |
---|---|---|
why | 业务价值 | 必须 |
which | 核心目标 | 必须 |
how | 技术框架 | 必须 |
what | 业务数据 | 必须 |
who | 人员计划 | 非必须 |
新项目汇报
阶段 | 内容 | 是否必须 |
---|---|---|
why | 业务价值 | 必须 |
where | 业界现状 | 必须 |
which | 核心目标 | 必须 |
how | 技术框架+实施计划 | 必须 |
what | 最终效果(Demo) | 必须 |
who | 人员需求 | 非必须 |
技术分享
阶段 | 内容 | 是否必须 |
---|---|---|
why me | 为什么我可以讲 | 必须 |
why this | 业务价值 | 必须 |
which | 核心目标 | 非必须 |
how | 技术框架+具体方案 | 必须 |
what | 最终效果(业务数据+Demo) | 必须 |
比赛答辩
阶段 | 内容 | 是否必须 |
---|---|---|
why | 业务价值 | 必须 |
who | 人员计划 | 必须 |
which | 核心目标 | 必须 |
how | 技术框架+具体方案 | 必须 |
what | 最终效果(业务数据+Demo) | 必须 |
Tips
- 注意力集中,对所讲内容有充分的思考
- 语速要适中,关键的地方可以停顿和互动
- 根据ppt的内容要能够预判到用户有哪些问题
- 整个ppt要有承上启下的线路,多给听众解释为什么要讲这块内容